上海菁华*新报价单
日期:2025-05-01 11:21
浏览次数:425
摘要:
上海菁华*新报价单
德器(重庆)科技有限公司 / 2012-04-23
可见分光光度计
型号 | 波长范围(nm) | 带宽(nm) | 波长准确度(nm) | 测光精度 | 稳定性 | 附加功能 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
721 | 340-1000 | 4 | ±2 | ≤1%T | ±0.004A/小时 | 配50mm比色架 | 2600 |
721-100 | 340-1000 | 4 | ±2 | ≤1%T | ±0.004A/小时 | 配100mm比色架100mm比色皿 | 3000 |
722 | 330-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.003A/小时 | RS-232 | 3600 |
722N | 325-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.003A/小时 | RS-232 | 3800 |
722S | 325-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.003A/小时 | RS-232 | 3800 |
7230G | 320-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.002A/小时 | 打印PC软件 | 6300 |
723手动 | 320-1000 | 2 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.002A/小时 | 打印PC软件 | 7350 |
723自动 | 320-1000 | 2 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小时 | 打印PC软件 | 7350 |
723PC | 320-1000 | 2 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小时 | 打印PC扫描软件 | 8800 |
紫外可见分光光度计 |
|||||||
型号 | 波长范围(nm) | 带宽(nm) | 波长准确度(nm) | 测光精度 | 稳定性 | 附加功能 | 价格 |
752 | 200-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.003A/小时 | RS-232 | 9000 |
752(自动) | 200-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.002A/小时 | RS-232自动波长 | 9980 |
754 | 200-1100 | 4 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小时 | 打印 | 12000 |
754 | 200-1100 | 4 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小时 | 打印自动波长 | 14000 |
754PC | 190-1100 | 4 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小时 | 打印PC扫描软件 | 18000 |
755B | 195-1100 | 2 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小时 | 打印 | 15000 |
755B | 195-1100 | 2 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小时 | 打印自动波长 | 16500 |
756 | 190-1100 | 2 | ±0.5 | ≤0.5%T | ±0.002A/小时 | 打印自动波长 | 19800 |
756MC | 190-1100 | 2 | ±0.5 | ≤0.5%T | ±0.002A/小时 | 打印PC扫描软件 | 23800 |
756CRT | 190-1100 | 2 | ±0.5 | ≤0.5%T | ±0.002A/小时 | 带PC机及打印机 | 39800 |
紫外可见光系列 |
|||||||
型号 | 波长范围(nm) | *小光谱带宽(nm) | 波长*大允许误差(nm) | 透射比*大允许误差 | 源移 | 特点 | 含税价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
759比例双光速 | 200-1000(设定波长190-1100) | 2 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.001A/小时 | 自动八联样品池5英寸触摸屏全中文显示时间显示设定,另购软件连接电脑即可扫描 | 17500 |
759S比例双光速 | 190-1100 | 2 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.001A/小时 | 具备759功能,进口氖灯,主机可扫描,配备打印机 | 19800 |
756PC比例双光速 | 190-1100 | 1.5 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.001A/小时 | 自动八联样品池5英寸触摸屏, 进口氖灯附软件,多波长测试主机可扫描,配19800备打印机25800 | 25800 |
759MC比例双光速 | 190-1100 | 1.5 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.001A/小时 | 具备759S功能,多波长测试,配备打印机 | 28000 |
759CRT比例双光速 | 190-1100 | 1.5 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.001A/小时 | 具备759MC功能,另配电脑打印机 | 43800 |
7600MC双光速 | 200-1000(设定波长190-1100) | 1 | ±0.5 | ≤0.5%T | ≤0.0005A/小时 | 进口氖灯,钨灯,多波长测试,高速数据,图谱处理及数据保存,配备打印机 | 38000 |
7600CRT双光速 | 200-1000(设定波长190-1100) | 1 | ±0.5 | ≤0.5%T | ≤0.0005A/小时 | 具备7600MC功能,另配电脑打印机 | 49800 |
7601MC双光速 | 200-1000(设定波长190-1100) | 1 | ±0.3 | ≤0.3%T | ≤0.0005A/小时 | 具备7600MC功能配备打印机 | 39800 |
7601CRT双光速 | 200-1000(设定波长190-1100) | 1 | ±0.3 | ≤0.3%T | ≤0.0005A/小时 | 具备7601MC功能,另配电脑打印机 | 52800 |
电子天平报价单 |
|||
型号 | 名称 | 主要技术参数 | 出厂价格 |
---|---|---|---|
FA万分之一系列 |
|||
FA1004N(内校) | 电子分析天平 | 100g/0.1mg | 8000 |
FA1104N(内校) | 电子分析天平 | 110g/0.1mg | 8400 |
FA1604N(内校) | 电子分析天平 | 160g/0.1mg | 8600 |
FA2004N(内校) | 电子分析天平 | 200g/0.1mg | 9000 |
FA2104N(内校) | 电子分析天平 | 210g/0.1mg | 9200 |
FA2204N(内校) | 电子分析天平 | 220g/0.1mg | 9500 |
FA1004N | 电子分析天平 | 100g/0.1mg | 6000 |
FA1104N | 电子分析天平 | 110g/0.1mg | 6100 |
FA1604N | 电子分析天平 | 160g/0.1mg | 6300 |
FA2004N | 电子分析天平 | 200g/0.1mg | 6500 |
FA2104N | 电子分析天平 | 210g/0.1mg | 6600 |
FA2204N | 电子分析天平 | 220g/0.1mg | 6800 |
FA3104N | 电子分析天平 | 310g/0.1mg | 13000 |
JA千分之一系列 |
|||
JA1003N(内校) | 电子精密天平 | 110g/1mg | 5400 |
JA1203N(内校) | 电子精密天平 | 120g/1mg | 5600 |
JA2003N(内校) | 电子精密天平 | 210g/1mg | 5800 |
JA3003N(内校) | 电子精密天平 | 310g/1mg | 6400 |
JA4003N(内校) | 电子精密天平 | 410g/1mg | 7000 |
JA5003N(内校) | 电子精密天平 | 510g/1mg | 7600 |
JA1003N | 电子精密天平 | 110g/1mg | 3800 |
JA1203N | 电子精密天平 | 120g/1mg | 4000 |
JA2003N | 电子精密天平 | 210g/1mg | 4200 |
JA3003N | 电子精密天平 | 310g/1mg | 4800 |
JA4003N | 电子精密天平 | 410g/1mg | 5000 |
JA5003N | 电子精密天平 | 510g/1mg | 5400 |
JA11003N | 电子精密天平 | 1100g/1mg | 12000 |
JA1003 | 电子天平 | 100g/1mg | 3000 |
JA2003 | 电子天平 | 200g/1mg | 3200 |
JA5002 | 电子精密天平 | 510g/0.01g | 4600 |
JA11002 | 电子精密天平 | 1100g/0.01g | 5100 |
JA12002 | 电子精密天平 | 1200g/0.01g | 5800 |
JA21002 | 电子精密天平 | 2100g/0.01g | 6300 |
JA31002 | 电子精密天平 | 3100g/0.01g | 6900 |
JA41002 | 电子精密天平 | 4100g/0.01g | 8600 |
JA51002 | 电子精密天平 | 5100g/0.01g | 9600 |
JA61002 | 电子精密天平 | 6100g/0.01g | 9980 |
型号 | 名称 | 主要技术参数 | 出厂价格 |
---|---|---|---|
机械天平/TG系列 |
|||
TG328A | 光学分析天平 | 200g/0.1mg | 1670 |
TG328B | 光学分析天平 | 200g/0.1mg | 1500 |
水分测定仪 |
|||
SH10A | 水分测定仪 | 10g/5mg | 2800 |
电子卤素水分测定仪 |
|||
DHS-16 | 电子卤素水分测定仪 | 110g/5mg | 5800 |
DHS-16A | 电子卤素水分测定仪 | 110g/2mg | 8500 |
DHS-20A | 电子卤素水分测定仪 | 110g/1mg | 15000 |
粘度计 |
|||
NDJ-1 | 旋转式粘度计 | 0.1-1×105mPa.s 4档转速 | 3000 |
NDJ-5S | 旋转式粘度计 | 1~1×105 mPa.s 4档转速 | 5200 |
NDJ-8S | 旋转式粘度计 | 1~2×106 mPa.s 8档转速 | 5980 |
SNB-1 | 旋转式粘度计 | 1~6×105 mPa.s 无级变速 | 7980 |
SNB-2 | 旋转式粘度计 | 1~6×106 mPa.s 无级变速 | 9800 |
SNB-3 | 旋转式粘度计 | 4~4×107 mPa.s 无级变速 | 11800 |
SNB-AI | 旋转式粘度计 | 1~6×106 mPa.s 无级变速 | 9800 |
DV-E | 旋转式粘度计 | 1~6×106 mPa.s 18级变速 | 12500 |
DV-1+PRO | 旋转式粘度计 | 1~2×106 mPa.s 无级变速 | 15000 |
DV-2+PRO | 旋转式粘度计 | 0.1~6×106 mPa.s无级变速 | 19800 |
静水力学天平 |
|||
DSJ-5 | 电子静水力学天平 | 5kg/0.1g | 2600 |
DSJ-2 | 电子静水力学天平 | 2kg/0.1g | 2400 |
DSJ-2N | 电子静水力学天平 | 2kg/0.01g | 3900 |
低温恒温槽 |
|||
型号 | 名称 | 主要技术参数 | 出厂价格 |
---|---|---|---|
DC-0506 | 低温恒温槽 | -5℃~95℃/6L | 6500 |
DC-1006 | 低温恒温槽 | -10℃~95℃/6L | 6800 |
DC-2006 | 低温恒温槽 | -20℃~95℃/6L | 7100 |
DC-3006 | 低温恒温槽 | -30℃~95℃/6L | 9200 |
DC-4006 | 低温恒温槽 | -40℃~95℃/6L | 16000 |
DC-0510 | 低温恒温槽 | -5℃~95℃/10L | 8200 |
DC-1010 | 低温恒温槽 | -10℃~95℃/10L | 9000 |
DC-2010 | 低温恒温槽 | -20℃~95℃/10L | 9800 |
DC-3010 | 低温恒温槽 | -30℃~95℃/10L | 12800 |
DC-4010 | 低温恒温槽 | -40℃~95℃/10L | 19800 |
DC-0515 | 低温恒温槽 | -5℃~95℃/15L | 9800 |
DC-1015 | 低温恒温槽 | -10℃~95℃/15L | 11800 |
DC-2015 | 低温恒温槽 | -20℃~95℃/15L | 14000 |
DC-3015 | 低温恒温槽 | -30℃~95℃/15L | 15000 |
DC-0520 | 低温恒温槽 | -5℃~95℃/20L | 11000 |
DC-1020 | 低温恒温槽 | -10℃~95℃/20L | 12000 |
DC-2020 | 低温恒温槽 | -20℃~95℃/20L | 15000 |
DC-0530 | 低温恒温槽 | -5℃~95℃/30L | 22000 |
DC-1030 | 低温恒温槽 | -10℃~95℃/30L | 25000 |
DC-2030 | 低温恒温槽 | -20℃~95℃/30L | 28000 |
DC-3030 | 低温恒温槽 | -30℃~95℃/30L | 32000 |
CH-1015 | 超级恒温槽 | 室温-5℃~95℃/15L | 3800 |
CH-1515 | 超级恒温槽 | 室温-5℃~95℃/15L | 4800 |
CH-2015 | 超级恒温槽 | 室温-5℃~95℃/15L | 5800 |