上海菁華*新報價單
日期:2025-05-29 08:29
瀏覽次數:431
摘要:
上海菁華*新報價單
德器(重慶)科技有限公司 / 2012-04-23
可見分光光度計
型號 | 波長範圍(nm) | 帶寬(nm) | 波長準確度(nm) | 測光精度 | 穩定性 | 附加功能 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
721 | 340-1000 | 4 | ±2 | ≤1%T | ±0.004A/小時 | 配50mm比色架 | 2600 |
721-100 | 340-1000 | 4 | ±2 | ≤1%T | ±0.004A/小時 | 配100mm比色架100mm比色皿 | 3000 |
722 | 330-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.003A/小時 | RS-232 | 3600 |
722N | 325-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.003A/小時 | RS-232 | 3800 |
722S | 325-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.003A/小時 | RS-232 | 3800 |
7230G | 320-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 | 打印PC軟件 | 6300 |
723手動 | 320-1000 | 2 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 | 打印PC軟件 | 7350 |
723自動 | 320-1000 | 2 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 | 打印PC軟件 | 7350 |
723PC | 320-1000 | 2 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 | 打印PC掃描軟件 | 8800 |
紫外可見分光光度計 |
|||||||
型號 | 波長範圍(nm) | 帶寬(nm) | 波長準確度(nm) | 測光精度 | 穩定性 | 附加功能 | 價格 |
752 | 200-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.003A/小時 | RS-232 | 9000 |
752(自動) | 200-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 | RS-232自動波長 | 9980 |
754 | 200-1100 | 4 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 | 打印 | 12000 |
754 | 200-1100 | 4 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 | 打印自動波長 | 14000 |
754PC | 190-1100 | 4 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 | 打印PC掃描軟件 | 18000 |
755B | 195-1100 | 2 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 | 打印 | 15000 |
755B | 195-1100 | 2 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 | 打印自動波長 | 16500 |
756 | 190-1100 | 2 | ±0.5 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 | 打印自動波長 | 19800 |
756MC | 190-1100 | 2 | ±0.5 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 | 打印PC掃描軟件 | 23800 |
756CRT | 190-1100 | 2 | ±0.5 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時 | 帶PC機及打印機 | 39800 |
紫外可見光係列 |
|||||||
型號 | 波長範圍(nm) | *小光譜帶寬(nm) | 波長*大允許誤差(nm) | 透射比*大允許誤差 | 源移 | 特點 | 含稅價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
759比例雙光速 | 200-1000(設定波長190-1100) | 2 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.001A/小時 | 自動八聯樣品池5英寸觸摸屏全中文顯示時間顯示設定,另購軟件連接電腦即可掃描 | 17500 |
759S比例雙光速 | 190-1100 | 2 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.001A/小時 | 具備759功能,進口氖燈,主機可掃描,配備打印機 | 19800 |
756PC比例雙光速 | 190-1100 | 1.5 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.001A/小時 | 自動八聯樣品池5英寸觸摸屏, 進口氖燈附軟件,多波長測試主機可掃描,配19800備打印機25800 | 25800 |
759MC比例雙光速 | 190-1100 | 1.5 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.001A/小時 | 具備759S功能,多波長測試,配備打印機 | 28000 |
759CRT比例雙光速 | 190-1100 | 1.5 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.001A/小時 | 具備759MC功能,另配電腦打印機 | 43800 |
7600MC雙光速 | 200-1000(設定波長190-1100) | 1 | ±0.5 | ≤0.5%T | ≤0.0005A/小時 | 進口氖燈,鎢燈,多波長測試,高速數據,圖譜處理及數據保存,配備打印機 | 38000 |
7600CRT雙光速 | 200-1000(設定波長190-1100) | 1 | ±0.5 | ≤0.5%T | ≤0.0005A/小時 | 具備7600MC功能,另配電腦打印機 | 49800 |
7601MC雙光速 | 200-1000(設定波長190-1100) | 1 | ±0.3 | ≤0.3%T | ≤0.0005A/小時 | 具備7600MC功能配備打印機 | 39800 |
7601CRT雙光速 | 200-1000(設定波長190-1100) | 1 | ±0.3 | ≤0.3%T | ≤0.0005A/小時 | 具備7601MC功能,另配電腦打印機 | 52800 |
電子天平報價單 |
|||
型號 | 名稱 | 主要技術參數 | 出廠價格 |
---|---|---|---|
FA萬分之一係列 |
|||
FA1004N(內校) | 電子分析天平 | 100g/0.1mg | 8000 |
FA1104N(內校) | 電子分析天平 | 110g/0.1mg | 8400 |
FA1604N(內校) | 電子分析天平 | 160g/0.1mg | 8600 |
FA2004N(內校) | 電子分析天平 | 200g/0.1mg | 9000 |
FA2104N(內校) | 電子分析天平 | 210g/0.1mg | 9200 |
FA2204N(內校) | 電子分析天平 | 220g/0.1mg | 9500 |
FA1004N | 電子分析天平 | 100g/0.1mg | 6000 |
FA1104N | 電子分析天平 | 110g/0.1mg | 6100 |
FA1604N | 電子分析天平 | 160g/0.1mg | 6300 |
FA2004N | 電子分析天平 | 200g/0.1mg | 6500 |
FA2104N | 電子分析天平 | 210g/0.1mg | 6600 |
FA2204N | 電子分析天平 | 220g/0.1mg | 6800 |
FA3104N | 電子分析天平 | 310g/0.1mg | 13000 |
JA千分之一係列 |
|||
JA1003N(內校) | 電子精密天平 | 110g/1mg | 5400 |
JA1203N(內校) | 電子精密天平 | 120g/1mg | 5600 |
JA2003N(內校) | 電子精密天平 | 210g/1mg | 5800 |
JA3003N(內校) | 電子精密天平 | 310g/1mg | 6400 |
JA4003N(內校) | 電子精密天平 | 410g/1mg | 7000 |
JA5003N(內校) | 電子精密天平 | 510g/1mg | 7600 |
JA1003N | 電子精密天平 | 110g/1mg | 3800 |
JA1203N | 電子精密天平 | 120g/1mg | 4000 |
JA2003N | 電子精密天平 | 210g/1mg | 4200 |
JA3003N | 電子精密天平 | 310g/1mg | 4800 |
JA4003N | 電子精密天平 | 410g/1mg | 5000 |
JA5003N | 電子精密天平 | 510g/1mg | 5400 |
JA11003N | 電子精密天平 | 1100g/1mg | 12000 |
JA1003 | 電子天平 | 100g/1mg | 3000 |
JA2003 | 電子天平 | 200g/1mg | 3200 |
JA5002 | 電子精密天平 | 510g/0.01g | 4600 |
JA11002 | 電子精密天平 | 1100g/0.01g | 5100 |
JA12002 | 電子精密天平 | 1200g/0.01g | 5800 |
JA21002 | 電子精密天平 | 2100g/0.01g | 6300 |
JA31002 | 電子精密天平 | 3100g/0.01g | 6900 |
JA41002 | 電子精密天平 | 4100g/0.01g | 8600 |
JA51002 | 電子精密天平 | 5100g/0.01g | 9600 |
JA61002 | 電子精密天平 | 6100g/0.01g | 9980 |
型號 | 名稱 | 主要技術參數 | 出廠價格 |
---|---|---|---|
機械天平/TG係列 |
|||
TG328A | 光學分析天平 | 200g/0.1mg | 1670 |
TG328B | 光學分析天平 | 200g/0.1mg | 1500 |
水分測定儀 |
|||
SH10A | 水分測定儀 | 10g/5mg | 2800 |
電子鹵素水分測定儀 |
|||
DHS-16 | 電子鹵素水分測定儀 | 110g/5mg | 5800 |
DHS-16A | 電子鹵素水分測定儀 | 110g/2mg | 8500 |
DHS-20A | 電子鹵素水分測定儀 | 110g/1mg | 15000 |
粘度計 |
|||
NDJ-1 | 旋轉式粘度計 | 0.1-1×105mPa.s 4檔轉速 | 3000 |
NDJ-5S | 旋轉式粘度計 | 1~1×105 mPa.s 4檔轉速 | 5200 |
NDJ-8S | 旋轉式粘度計 | 1~2×106 mPa.s 8檔轉速 | 5980 |
SNB-1 | 旋轉式粘度計 | 1~6×105 mPa.s 無級變速 | 7980 |
SNB-2 | 旋轉式粘度計 | 1~6×106 mPa.s 無級變速 | 9800 |
SNB-3 | 旋轉式粘度計 | 4~4×107 mPa.s 無級變速 | 11800 |
SNB-AI | 旋轉式粘度計 | 1~6×106 mPa.s 無級變速 | 9800 |
DV-E | 旋轉式粘度計 | 1~6×106 mPa.s 18級變速 | 12500 |
DV-1+PRO | 旋轉式粘度計 | 1~2×106 mPa.s 無級變速 | 15000 |
DV-2+PRO | 旋轉式粘度計 | 0.1~6×106 mPa.s無級變速 | 19800 |
靜水力學天平 |
|||
DSJ-5 | 電子靜水力學天平 | 5kg/0.1g | 2600 |
DSJ-2 | 電子靜水力學天平 | 2kg/0.1g | 2400 |
DSJ-2N | 電子靜水力學天平 | 2kg/0.01g | 3900 |
低溫恒溫槽 |
|||
型號 | 名稱 | 主要技術參數 | 出廠價格 |
---|---|---|---|
DC-0506 | 低溫恒溫槽 | -5℃~95℃/6L | 6500 |
DC-1006 | 低溫恒溫槽 | -10℃~95℃/6L | 6800 |
DC-2006 | 低溫恒溫槽 | -20℃~95℃/6L | 7100 |
DC-3006 | 低溫恒溫槽 | -30℃~95℃/6L | 9200 |
DC-4006 | 低溫恒溫槽 | -40℃~95℃/6L | 16000 |
DC-0510 | 低溫恒溫槽 | -5℃~95℃/10L | 8200 |
DC-1010 | 低溫恒溫槽 | -10℃~95℃/10L | 9000 |
DC-2010 | 低溫恒溫槽 | -20℃~95℃/10L | 9800 |
DC-3010 | 低溫恒溫槽 | -30℃~95℃/10L | 12800 |
DC-4010 | 低溫恒溫槽 | -40℃~95℃/10L | 19800 |
DC-0515 | 低溫恒溫槽 | -5℃~95℃/15L | 9800 |
DC-1015 | 低溫恒溫槽 | -10℃~95℃/15L | 11800 |
DC-2015 | 低溫恒溫槽 | -20℃~95℃/15L | 14000 |
DC-3015 | 低溫恒溫槽 | -30℃~95℃/15L | 15000 |
DC-0520 | 低溫恒溫槽 | -5℃~95℃/20L | 11000 |
DC-1020 | 低溫恒溫槽 | -10℃~95℃/20L | 12000 |
DC-2020 | 低溫恒溫槽 | -20℃~95℃/20L | 15000 |
DC-0530 | 低溫恒溫槽 | -5℃~95℃/30L | 22000 |
DC-1030 | 低溫恒溫槽 | -10℃~95℃/30L | 25000 |
DC-2030 | 低溫恒溫槽 | -20℃~95℃/30L | 28000 |
DC-3030 | 低溫恒溫槽 | -30℃~95℃/30L | 32000 |
CH-1015 | 超級恒溫槽 | 室溫-5℃~95℃/15L | 3800 |
CH-1515 | 超級恒溫槽 | 室溫-5℃~95℃/15L | 4800 |
CH-2015 | 超級恒溫槽 | 室溫-5℃~95℃/15L | 5800 |