简单介绍:
DQAG-S系列4081
详情介绍:
DQAG-S系列单通道信号源 产品类型:DDS任意波信号源
主要特点
- 采用先进的DDS技术,150MHz*高输出频率
- 400MS/s采样率,频率分辨率1μHz
- 14 bits垂直分辨率,1 M点任意波形长度
- 丰富的波形输出:5种基本波形,内置45种任意波形
- 支持SCPI功能
- 3.9寸(480x320)高分辨率TFT液晶显示
应用范围
电子线路检测 电路功能测试 设计与制造测试 教育和技术培训
概述
| 型 号 | 输出频率 | 实时采样率 | *大任意波长度 | 垂直分辨率 | 频率分辩率 | 特色功能 |
| AG4081 | 单通道80MHZ | 400MSa/S | 1M点 | 14bits | 1μHz |
支持SCPI通信功能;
|
| AG4101 | 单通道100MHZ | |||||
| AG4121 | 单通道120MHZ | |||||
| AG4151 | 单通道150MHZ |
概述
| 产品型号 | AG4081 | AG4101 | AG4121 | AG4151 | ||||
| 通道 | 单通道+触发 | |||||||
| 带宽 | 80MHz | 100MHz | 120MHz | 150MHz | ||||
| 实时采样率 | 400MSa/s | |||||||
| 垂直分辨率 | 14bits | |||||||
| 波形 | ||||||||
| 标准波形 | 正弦波、方波、脉冲波、锯齿波、噪声 | |||||||
| 任意波形 | 指数上升、指数衰减、Sin(x)/x阶梯波等45种内建波形以及用户自定义 | |||||||
| 频率特性(*高采样率400MSa/s,频率分辨率48bits) | ||||||||
| 正弦波 | 1μHz~ 80MHz | 1μHz~100MHz | 1μHz~120MHz | 1μHz~150MHz | ||||
| 方波 | 1μHz~40MHz | 1μHz~50MHz | 1μHz~50MHz | 1μHz~50MHz | ||||
| 脉冲波 | 1μHz~ 20MHz | 1μHz~25MHz | 1μHz~25MHz | 1μHz~25MHz | ||||
| 锯齿波 | 1μHz~1MHz | |||||||
| 噪声 | 50MHz(-3dB,典型值) | |||||||
| 任意波 | 1μHz~1MHz | |||||||
| 幅值特性 | ||||||||
| 输出幅度 | 10mVPP-10VPP(50Ω),10mVPP-20VPP(高阻) | |||||||
| 幅度分辨率 | 1mVPP或者14bits | |||||||
| 直流偏移范围 (AD+DC) |
±5V(50Ω)、±10V(高阻) | |||||||
| 直流偏移分辨率 | 1mV | |||||||
| 输出阻抗 | 50Ω典型值 | |||||||
| 任意波 | ||||||||
| 波形长度 | 1M点 | |||||||
| 采样率 | 200MSa/s | |||||||
| 垂直分辨率 | 14bits | |||||||
| 非易失存储 | 26个波形 | |||||||
| 输入/输出 | ||||||||
| 显示 | 3.9寸(480x320)高分辨率TFT液晶显示 | |||||||
| 输入模式 | 外部调制输入 外部触发输入与输出 外部参考时钟输入与输出 |
|||||||
| 标准接口 | USBHost,USBDevice,RS232 | |||||||
| 机械规格 | ||||||||
| 尺寸 | 235mm(长)×110mm(高)×295mm(宽) | |||||||
| 重量 | 3公斤(主机) | |||||||
产品询价